簡(jiǎn)要描述:在包裝材料的氧氣透過(guò)率(OTR)檢測(cè)領(lǐng)域,氣體透過(guò)率測(cè)試儀(氧氣)憑借其出色的性能和多樣的特性,成為眾多企業(yè)和實(shí)驗(yàn)室的可靠選擇。它能夠精準(zhǔn)測(cè)試高低阻隔膜和各類(lèi)包裝的氧氣透過(guò)率,為產(chǎn)品質(zhì)量把控和包裝材料研發(fā)提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)支持。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | MOCON/膜康 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,能源,電子/電池,制藥/生物制藥 |
型號(hào) | OX-TRAN® 2/12 | OX-TRAN® 2/12T | |
測(cè)試 | 薄膜 | 0.5-144000 ccim2-day | 200-310000 cc/m2-day |
范圍 | 容器 | 0.0025-720 cc/pkg-day | 1-1550 ccim2-day |
分辨率 | 0.05 cc/m2.day | 0.1 ccim2.day | |
重復(fù)性 | 0.25 cc/m2-day | 25 cc/m2 day | |
測(cè)試溫度 | 5°C-50℃ | 10℃-35°C | |
測(cè)試濕度 | 薄膜 | 5-90%RH+3%干燥 | |
容器 | 室溫或恒溫恒濕箱控制 | ||
測(cè)試腔數(shù)量和面積 | 2個(gè)50cm2 | ||
測(cè)試樣品尺寸 | 薄膜:10.8cmX10.8cm 包裝件:大3升容積 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃